For RentWarehouse1 month ago
Al Qusais Industrial Area 5
Commercial Warehouse In Al Qusais Industrial Area 5 | Warehouse | Notax | Rd Facing | Hgt 10 Mtrs | Crc
AED 320,430
Built-up: 5,826
Property details
Recurrence: Yearly
Posted on 19 Sep 2026
Warehouse
Available from 19 Sep 2026
About this property
CRC is proud to present a prime multi-unit warehouse complex in Al Qusais Industrial Area 5, strategically located within one of Dubai’s most established industrial hubs. Set on a substantial 265,000 sq. Ft. plot, the property offers exceptional accessibility for heavy vehicles, wide internal roads, and outstanding operational flexibility—making it an ideal choice for logistics, storage, light manufacturing, and trading businesses.
Property Highlights
- Total Plot Size: 265,000 sq. Ft.
- Total Built-Up Area: 267,257 sq. Ft.
- Warehouse Sizes: From 4,895 sq. Ft. to 37,057 sq. Ft.
- Power Capacity: 13 kW up to 242 kW
- Ceiling Height: 10 meters
- Zoning: Industrial (as designated)
- Sublease Tax: Not applicable
- Security Deposit: 5% only
- VAT: Applicable as per UAE law
- Lease Terms: Long-term contracts preferred
- Rental Rates: Starting from AED 70 psf (negotiable)
Warehouse Size Range:
Warehouse 1 – 37,057 sq.ft. | 242 kW | AED 55 psf
Warehouse 2A – 18,638 sq.ft. | 121 kW | AED 55 psf
Warehouse 2B – 16,544 sq.ft. | 108 kW | AED 55 psf
Warehouse 2C – 19,899 sq.ft. | 130 kW | AED 55 psf
Warehouse 3A – 5,826 sq.ft. | 16 kW | AED 55 psf
Warehouse 3B – 4,895 sq.ft. | 13 kW | AED 55 psf
Warehouse 3C – 7,087 sq.ft. | 20 kW | AED 55 psf
Warehouse 3D – 7,049 sq.ft. | 20 kW | AED 55 psf
Warehouse 3E – 7,049 sq.ft. | 20 kW | AED 55 psf
Warehouse 4A – 18,162 sq.ft. | 38 kW | AED 55 psf
Warehouse 4B – 15,129 sq.ft. | 32 kW | AED 55 psf
Warehouse 4C – 18,162 sq.ft. | 38 kW | AED 55 psf
Warehouse 5A – 18,162 sq.ft. | 46 kW | AED 55 psf
Warehouse 5B – 15,129 sq.ft. | 38 kW | AED 55 psf
Warehouse 5C – 18,162 sq.ft. | 46 kW | AED 55 psf
Warehouse 6A – 12,060 sq.ft. | 49 kW | AED 55 psf
Warehouse 6B – 12,060 sq.ft. | 49 kW | AED 55 psf
Warehouse 6C – 12,060 sq.ft. | 49 kW | AED 55 psf
* Suitable for logistics, storage, light manufacturing & trading *
For further details or to arrange a viewing, contact CRC today.
Property Highlights
- Total Plot Size: 265,000 sq. Ft.
- Total Built-Up Area: 267,257 sq. Ft.
- Warehouse Sizes: From 4,895 sq. Ft. to 37,057 sq. Ft.
- Power Capacity: 13 kW up to 242 kW
- Ceiling Height: 10 meters
- Zoning: Industrial (as designated)
- Sublease Tax: Not applicable
- Security Deposit: 5% only
- VAT: Applicable as per UAE law
- Lease Terms: Long-term contracts preferred
- Rental Rates: Starting from AED 70 psf (negotiable)
Warehouse Size Range:
Warehouse 1 – 37,057 sq.ft. | 242 kW | AED 55 psf
Warehouse 2A – 18,638 sq.ft. | 121 kW | AED 55 psf
Warehouse 2B – 16,544 sq.ft. | 108 kW | AED 55 psf
Warehouse 2C – 19,899 sq.ft. | 130 kW | AED 55 psf
Warehouse 3A – 5,826 sq.ft. | 16 kW | AED 55 psf
Warehouse 3B – 4,895 sq.ft. | 13 kW | AED 55 psf
Warehouse 3C – 7,087 sq.ft. | 20 kW | AED 55 psf
Warehouse 3D – 7,049 sq.ft. | 20 kW | AED 55 psf
Warehouse 3E – 7,049 sq.ft. | 20 kW | AED 55 psf
Warehouse 4A – 18,162 sq.ft. | 38 kW | AED 55 psf
Warehouse 4B – 15,129 sq.ft. | 32 kW | AED 55 psf
Warehouse 4C – 18,162 sq.ft. | 38 kW | AED 55 psf
Warehouse 5A – 18,162 sq.ft. | 46 kW | AED 55 psf
Warehouse 5B – 15,129 sq.ft. | 38 kW | AED 55 psf
Warehouse 5C – 18,162 sq.ft. | 46 kW | AED 55 psf
Warehouse 6A – 12,060 sq.ft. | 49 kW | AED 55 psf
Warehouse 6B – 12,060 sq.ft. | 49 kW | AED 55 psf
Warehouse 6C – 12,060 sq.ft. | 49 kW | AED 55 psf
* Suitable for logistics, storage, light manufacturing & trading *
For further details or to arrange a viewing, contact CRC today.
Location & Nearby
Al Qusais Industrial Area 5, Al Qusais Industrial Area, Al Qusais
Regulatory information
Permit Number 6581355000
*The permit number was submitted by the listing agent. Ziba Property does not independently verify permit details. You can check its validity directly on the DLD portal. View on DLD